VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,299,619,478 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,757.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,562,787.6 GB  603,297,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,081,390.4 GB  5,318,546,730
3 Russian Federation  89,535,760.7 GB  1,400,091,203
4 Japan  70,139,348.9 GB  726,045,781
5 United States  54,209,386.3 GB  1,469,374,569
6 Taiwan  51,509,758.2 GB  796,210,580
7 France  46,500,294.8 GB  596,894,839
8 Indonesia  39,205,004.4 GB  898,268,455
9 India  36,837,103.2 GB  780,768,528
10 Viet Nam  30,435,144.7 GB  522,400,263
11 China  29,725,086.3 GB  777,213,708
12 Thailand  19,948,064.5 GB  348,417,317
13 United Arab Emirates  15,853,645.3 GB  519,252,058
14 Hong Kong  14,943,731.8 GB  261,211,292
15 Myanmar  13,375,097.4 GB  225,955,534
16 Philippines  13,079,764.9 GB  319,021,702
17 Turkmenistan  12,131,305.1 GB  156,637,045
18 Malaysia  12,096,712.1 GB  148,075,364
19 Bangladesh  9,517,231.1 GB  387,852,182
20 Ukraine  9,458,461.0 GB  542,937,434
21 Canada  8,269,057.2 GB  102,036,624
22 Saudi Arabia  8,145,154.2 GB  109,782,277
23 Germany  8,008,635.5 GB  259,384,344
24 Turkey  6,849,830.5 GB  103,641,905
25 Singapore  6,793,251.7 GB  416,528,866
26 Australia  5,763,853.6 GB  116,644,398
27 Iraq  5,689,834.4 GB  225,419,343
28 Brazil  5,557,681.6 GB  1,404,079,793
29 United Kingdom  5,369,435.4 GB  148,291,555
30 Argentina  4,983,372.6 GB  74,700,377
31 Lao People's Democratic Republic  4,667,886.0 GB  75,017,107
32 Pakistan  4,505,635.2 GB  105,891,750
33 Nigeria  3,928,687.4 GB  462,410,321
34 Cambodia  3,278,803.1 GB  93,258,484
35 Kenya  3,058,989.7 GB  183,310,217
36 Mexico  2,554,595.5 GB  44,690,923
37 Spain  2,184,033.5 GB  26,448,773
38 Oman  2,112,648.4 GB  37,157,301
39 Netherlands  1,955,023.9 GB  55,828,161
40 Armenia  1,463,137.9 GB  4,928,437
41 Egypt  1,393,482.6 GB  37,920,273
42 Qatar  1,378,300.5 GB  19,213,569
43 Algeria  1,376,440.9 GB  37,326,423
44 Somalia  1,348,052.8 GB  59,324,102
45 Nepal  1,338,472.9 GB  19,798,213
46 Syrian Arab Republic  1,320,706.5 GB  236,205,822
47 Jordan  1,299,898.7 GB  25,573,206
48 Italy  1,262,428.5 GB  15,873,062
49 Kyrgyzstan  1,220,246.6 GB  13,639,140
50 Sudan  1,187,031.5 GB  42,438,945
51 New Zealand  1,165,684.1 GB  15,323,143
52 Colombia  1,100,954.9 GB  20,312,099
53 Gabon  1,089,109.9 GB  8,000,929
54 Cote D'ivoire  1,075,602.7 GB  13,232,703
55 Macau  1,066,089.7 GB  19,152,612
56 Kazakhstan  1,059,076.5 GB  15,525,018
57 Sweden  1,012,705.8 GB  18,906,576
58 Ghana  982,422.6 GB  58,242,696
59 Austria  936,447.0 GB  14,707,428
60 Venezuela  904,474.1 GB  26,343,256
61 Belarus  864,258.4 GB  22,321,919
62 Chile  856,946.7 GB  14,428,410
63 Romania  807,007.5 GB  18,959,979
64 Peru  803,677.0 GB  10,800,455
65 Ethiopia  760,687.9 GB  39,326,420
66 Mongolia  700,309.9 GB  11,329,856
67 Kuwait  691,491.6 GB  10,539,574
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,371.0 GB  19,361,192
69 Morocco  658,713.6 GB  25,368,829
70 Poland  650,199.6 GB  9,462,703
71 Yemen  628,709.9 GB  21,231,555
72 Azerbaijan  597,137.8 GB  10,544,577
73 Latvia  594,361.7 GB  3,314,358
74 Ecuador  592,832.8 GB  53,831,497
75 Norway  548,363.6 GB  4,814,125
76 Switzerland  529,583.8 GB  40,438,265
77 Palestinian Territory Occupied  512,414.4 GB  12,448,640
78 Belgium  485,737.4 GB  6,821,809
79 South Africa  470,280.2 GB  17,229,975
80 Finland  449,567.7 GB  3,963,463
81 Afghanistan  448,028.7 GB  16,169,005
82 Tanzania United Republic of  436,234.4 GB  10,914,786
83 Israel  416,634.7 GB  9,426,162
84 Uganda  386,025.7 GB  19,375,135
85 Portugal  384,531.1 GB  5,959,804
86 Denmark  334,513.6 GB  3,070,697
87 Czech Republic  331,955.5 GB  5,013,523
88 Hungary  330,522.6 GB  4,918,250
89 Lithuania  330,165.5 GB  4,240,594
90 Georgia  301,314.7 GB  3,591,192
91 Guinea  286,806.2 GB  8,793,706
92 Greece  273,743.0 GB  4,040,804
93 Sri Lanka  272,380.3 GB  6,687,395
94 Bahrain  229,262.9 GB  3,678,865
95 Dominican Republic  226,195.8 GB  7,047,115
96 Brunei Darussalam  221,581.0 GB  1,613,121
97 Tunisia  219,846.9 GB  6,105,203
98 Bulgaria  214,341.7 GB  4,556,023
99 Guatemala  209,269.1 GB  4,435,319
100 Uzbekistan  205,815.0 GB  4,182,376
101 Serbia  204,494.6 GB  3,593,631
102 Lebanon  204,312.6 GB  9,055,359
103 Panama  198,850.1 GB  5,532,705
104 Bolivia  191,913.7 GB  3,318,958
105 Paraguay  166,326.3 GB  2,140,742
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,763.7 GB  2,945,182
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,158
109 Costa Rica  120,415.6 GB  1,843,831
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.1 GB  1,167,196
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,956.1 GB  1,246,768
112 Moldova Republic of  108,940.6 GB  2,794,482
113 Cuba  107,078.9 GB  2,814,202
114 Albania  105,746.2 GB  2,356,497
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.0 GB  938,854
116 Mauritius  100,514.3 GB  1,352,143
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,826
118 Estonia  83,976.7 GB  1,309,909
119 Uruguay  83,019.4 GB  1,191,585
120 Bhutan  81,712.4 GB  1,691,872
121 Rwanda  73,718.3 GB  2,071,191
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,205
123 Luxembourg  62,706.5 GB  1,362,191
124 Benin  61,711.2 GB  7,084,825
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,490
126 Cyprus  57,362.0 GB  8,533,139
127 Senegal  54,541.6 GB  2,006,568
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,117
129 Maldives  53,732.9 GB  915,200
130 Guam  53,305.5 GB  1,000,106
131 Northern Mariana Islands  45,160.8 GB  274,053
132 Trinidad and Tobago  42,779.5 GB  649,648
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,708.0 GB  3,269,987
136 Timor-leste  34,234.1 GB  745,333
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,593
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,458
139 Fiji  30,400.2 GB  841,529
140 Madagascar  29,267.4 GB  769,693
141 Puerto Rico  29,098.0 GB  716,844
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.4 GB  518,183
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,043
145 Tajikistan  27,068.0 GB  1,238,693
146 Iceland  26,253.8 GB  792,264
147 Palau  25,639.1 GB  198,086
148 Namibia  25,444.2 GB  754,244
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.4 GB  3,439,288
151 Congo The Democratic Republic of The  22,038.9 GB  1,481,404
152 Chad  21,639.3 GB  4,518,386
153 Angola  21,423.9 GB  807,287
154 Mali  18,791.9 GB  1,077,310
155 Burkina Faso  18,641.3 GB  1,588,801
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,924
157 Mauritania  18,192.8 GB  543,099
158 Bahamas  18,048.3 GB  348,685
159 Zambia  16,776.2 GB  668,880
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,353
161 Saint Lucia  15,737.6 GB  187,272
162 Guyana  14,774.6 GB  307,150
163 Papua New Guinea  14,384.8 GB  201,332
164 Malawi  13,587.4 GB  195,347
165 Suriname  11,502.2 GB  315,937
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,807.9 GB  128,718
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,351
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,967
171 Botswana  8,865.4 GB  199,934
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.1 GB  3,641,678
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,682.2 GB  553,618
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,531
179 Vanuatu  5,953.2 GB  301,526
180 Martinique  5,619.5 GB  78,831
181 Dominica  5,523.1 GB  297,456
182 Equatorial Guinea  5,322.9 GB  318,798
183 Congo  4,657.6 GB  126,053
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,104
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.6 GB  37,533
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.1 GB  139,190
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,112
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,369.9 GB  50,564
196 Swaziland  2,352.4 GB  86,893
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,123.0 GB  78,701
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,942
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,690
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4